Турбулизаторы из нержавеющей стали AISI 430
(необходимое количество подлежит замене через 3 года эксплуатации)
Модель котла | Диаметр | Длина | Количество |
---|---|---|---|
SuperRAC 93 – SuperRAC 105 | ф 48,3 мм | 750 мм | 18 шт. |
SuperRAC 150 | ф 48,3 мм | 1000 мм | 18 шт. |
SuperRAC 190 - SuperRAC 230 | ф 48,3 мм | 1000 мм | 24 шт. |
SuperRAC 290 | ф 48,3 мм | 1250 мм | 24 шт. |
SuperRAC 345 | ф 48,3 мм | 1250 мм | 28 шт. |
SuperRAC 405 | ф 48,3 мм | 1500 мм | 28 шт. |
SuperRAC 465 - SuperRAC 520 | ф 60,3 мм | 1500 мм | 26 шт. |
SuperRAC 580 | ф 60,3 мм | 1800 мм | 26 шт. |
SuperRAC 695 | ф 60,3 мм | 1800 мм | 32 шт. |
SuperRAC 810 | ф 60,3 мм | 2000 мм | 32 шт. |
SuperRAC 930 | ф 60,3 мм | 2000 мм | 38 шт. |
SuperRAC 1045 | ф 60,3 мм | 2200 мм | 38 шт. |
SuperRAC 1220 | ф 60,3 мм | 2200 мм | 44 шт. |
SuperRAC 1450 | ф 60,3 мм | 2400 мм | 48 шт. |
SuperRAC 1860 | ф 60,3 мм | 2400 мм | 62 шт. |
Su rRAC 2330 | ф 60,3 мм | 2600 мм | 72 шт. |
SuperRAC 2910 | ф 60,3 мм | 2800 мм | 82 шт. |
SuperRAC 3490 | ф 60,3 мм | 3000 мм | 94 шт. |
SuperRAC 4070 | ф 60,3 мм | 3200 мм | 108 шт. |
Уплотнения (при необходимости замена через 2-3 года эксплуатации)
Модель котла | Диаметр / Длина | ||
---|---|---|---|
Уплотнение передней двери | Уплотнение дымовой камеры | Уплотнение выхода дымовых газов | |
SuperRAC 93 – SuperRAC 150 | ф 20 мм / 2,05 м | 2,20 м | ф 12 мм / 0,68 м |
SuperRAC 190 - SuperRAC 405 | ф 20 мм / 2,50 м | 2,65 м | ф 12 мм / 0,75 м |
SuperRAC 465 - SuperRAC 580 | ф 28 мм / 2,90 м | 3,65 м | ф 12 мм / 0,84 м |
SuperRAC 695 - SuperRAC 1045 | ф 28 мм / 3,40 м | 4,30 м | ф 12 мм / 1,15 м |
SuperRAC 1220 - SuperRAC 1450 | ф 28 мм / 3,90 м | 5,10 м | ф 12 мм / 1,31 м |
SuperRAC 1860 - SuperRAC 2330 | ф 28 мм / 4,60 м | ф 20 мм / 6,00 м | ф 12 мм / 1,47 м |
SuperRAC 2910 - SuperRAC 3490 | ф 28 мм / 5,20 м | ф 20 мм / 6,20 м | ф 12 мм / 1,63 м |
SuperRAC 4070 | ф 28 мм / 6,20 м | ф 20 мм / 6,80 м | ф 12 мм / 1,94 м |
Уплотнения (при необходимости замена через 3 года эксплуатации)
Модель котла | Спецификация | |||
---|---|---|---|---|
Изоляция монтажного отверстия горелки | Уплотнение монтажной плиты горелки | |||
SuperRAC 93 – SuperRAC 150 | δ 25 мм / 0,03 м2 | 250 х 250 мм | ||
SuperRAC 190 - SuperRAC 405 | δ 25 мм / 0,06 м2 | 300 х 300 мм | ||
SuperRAC 465 - SuperRAC 1045 | δ 25 мм / 0,10 м2 | 400 х 400 мм | ||
SuperRAC 1220 - SuperRAC 1450 | δ 25 мм / 0,11 м2 | 450 х 450 мм | ||
SuperRAC 1860 - SuperRAC 2330 | δ 25 мм / 0,18 м2 | 500 х 500 мм | ||
SuperRAC 2910 - SuperRAC 3490 | δ 25 мм / 0,18 м2 | 600 х 600 мм | ||
SuperRAC 4070 | δ 25 мм / 0,20 м2 | 600 х 600 мм |
Щетка для чистки труб (подлежит замене после каждой чистки)
Модель котла | Диаметр |
---|---|
SuperRAC 93 – SuperRAC 405 | ф 42,5 мм |
SuperRAC 465 – SuperRAC 4070 | ф 54,5 мм |
Стекло смотровое с уплотнением и охлаждающей трубкой (при необходимости замена через 5 лет эксплуатации)
Модель котла | Диаметр |
---|---|
SuperRAC 93 – SuperRAC 1045 | ф 30 мм |
SuperRAC 1220 – SuperRAC 4070 | ф 45 мм |
Элементы управления
Контроллер RVA 63.242 | |
Контроллер RVA 43.222 | |
Контроллер RVD 230 | |
Датчик температуры воды, QAZ 21.5220 | |
Медная гильза, Rp ½” | |
Предохранительный термостат, FIRT STB/83 | |
Рабочий термостат, TR 741 (30 – 120 oC) | |
Термостат минимальной температуры воды, TR2-9345 | |
Термометр панели управления 0 – 120 оС, D.60 с капиллярной трубкой, 2,5 м. | |
Датчик температуры наружного воздуха, QAС 31/101 | |
Предохранитель, F3, 6A |
• Своевременная проверка состояний медных гильз продлевает эксплуатационный срок установленных термостатов и датчиков температуры воды
Для запроса запчастей для водогрейных котлов необходимо заполнить форму:
Или оставьте заявку, и наш менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы
Оставить заявку
26 июня 2018 г.
12 июня 2018 г.
28 мая 2018 г.
12 июля 2018 г.
12 июля 2018 г.
12 июля 2018 г.